| Club | BC Elmshorn |
| Mitglieder | 19 |
| Mannschaften | 2 Herren, 1 Damen |
| Liga | 2. Bundesliga (H), Hamburgliga, (D) Oberliga (H) |
| Training | Dienstags, ab 19.00 Uhr |
| Anlage | Othmarschen |
| Kontakt | Olaf Voß |
| Club | BC Haie |
| Mitglieder | ? |
| Mannschaften | 1 Herren |
| Liga | Bezirksliga |
| Training | ?, ab ? Uhr |
| Anlage | ? |
| Kontakt | Christopher Höner |
| Club | BC Nord-Süd |
| Mitglieder | 6 |
| Mannschaften | 1 Herren |
| Liga | Verbandsliga |
| Training | Dienstags, ab 18.00 Uhr |
| Anlage | Othmarschen |
| Kontakt | Andreas Wolff |
| Club | BC Lummerland |
| Mitglieder | 10 |
| Mannschaften | 1 Herren |
| Liga | Hamburgliga |
| Training | Dienstags, 19.30 Uhr |
| Anlage | Pingiun Celle |
| Kontakt | Walter Rathje |
| Club | BC Jolly Strikers Elmshorn |
| Mitglieder | ? |
| Mannschaften | 1 Herren |
| Liga | Kreisliga |
| Training | |
| Anlage | |
| Kontakt | Jan Mohr |
| Club | BC Hanseat |
| Mitglieder | ? |
| Mannschaften | 1 Damen, 2 Herren |
| Liga | HamburgLiga |
| Training | ? |
| Anlage | ? |
| Kontakt | ? |